오늘의 경락시세
2026-09-03 기준 위판장 평균 낙찰가 (원/kg) · 참고용 샘플 데이터
광어 최근 30일 가격 추이
최저 30,600원최고 34,500원
품목별 시세
| 품목 | 산지 | 규격 | 물량(kg) | 최고 | 최저 | 평균 | 전일비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광어 | 완도 | 1kg내외 / kg | 3,120 | 41,000 | 24,000 | 32,500 | ▲1,346 |
| 우럭 | 통영 | 800g / kg | 2,100 | 27,000 | 18,000 | 22,500 | ▼834 |
| 참돔 | 제주 | 1.5kg / kg | 980 | 38,000 | 26,000 | 32,000 | ▼63 |
| 방어 | 제주 | 6kg이상 / kg | 640 | 31,000 | 19,000 | 25,000 | ▼348 |
| 갈치 | 목포 | 3/4미 / S/P | 1,450 | 52,000 | 32,000 | 42,000 | ▼1,384 |
| 고등어 | 부산 | 10/12미 / S/P | 5,200 | 8,600 | 4,200 | 6,400 | ▼24 |
| 오징어 | 주문진 | 8/10미 / S/P | 3,400 | 16,500 | 9,800 | 13,200 | ▼154 |
| 꽃게 | 인천 | 600g / kg | 1,800 | 34,000 | 21,000 | 27,500 | ▲1,389 |
| 대하 | 보령 | 20/30미 / kg | 900 | 42,000 | 28,000 | 35,000 | ▲1,344 |
| 전복 | 완도 | 10미 / kg | 720 | 68,000 | 48,000 | 58,000 | ▲1,691 |
※ 경락시세는 위판장·산지·크기·물량에 따라 달라질 수 있으며, 실제 소매가와 차이가 있습니다.